|回首頁| -
显示简体
| |

LTNL322522/LTNL453232

SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors LTNL322522(1210) LTNL453232(1812)Electrical Characteristics for LT322522(1210)SeriesElectrical Characteristics for LT453232(1812)Series
Electrical Characteristics for LT322522(1210)Series

SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors 
LTNL322522(1210)

Electrical Characteristics for LT322522(1210)Series

Part NumberInductance
(µH)
Q
(min)
Freq.
(MHz)
SRF(MHz)
(min)
DCR(Ω)
(max)
IDC(ma)
(max)
LTNL322522-10N 0.010 15 100 2500 0.130 450
LTNL322522-12N 0.012 17 100 2300 0.140 450
LTNL322522-15N 0.015 19 100 2100 0.160 450
LTNL322522-18N 0.018 21 100 1900 0.180 450
LTNL322522-22N 0.022 23 100 1700 0.200 450
LTNL322522-27N 0.027 23 100 1500 0.220 450
LTNL322522-33N 0.033 25 100 1400 0.240 450
LTNL322522-39N 0.039 25 100 1300 0.270 450
LTNL322522-47N 0.047 26 100 1200 0.300 450
LTNL322522-56N 0.056 26 100 1100 0.330 450
LTNL322522-68N 0.068 27 100 1000 0.360 450
LTNL322522-82N 0.082 27 100 900 0.400 450
LTNL322522-R10 0.10 28 100 700 0.440 450
LTNL322522-R12 0.12 30 25.2 500 0.220 450
LTNL322522-R15 0.15 30 25.2 450 0.250 450
LTNL322522-R18 0.18 30 25.2 400 0.280 450
LTNL322522-R22 0.22 30 25.2 350 0.320 450
LTNL322522-R27 0.27 30 25.2 320 0.360 450
LTNL322522-R33 0.33 30 25.2 300 0.400 450
LTNL322522-R39 0.39 30 25.2 250 0.450 450
LTNL322522-R47 0.47 30 25.2 220 0.500 450
LTNL322522-R56 0.56 30 25.2 180 0.550 450
LTNL322522-R68 0.68 30 25.2 160 0.600 450
LTNL322522-R82 0.82 30 25.2 140 0.650 450
LTNL322522-1R0 1.00 30 7.96 120 0.700 400
LTNL322522-1R2 1.20 30 7.96 100 0.750 390
LTNL322522-1R5 1.50 30 7.96 85 0.850 370
LTNL322522-1R8 1.80 30 7.96 80 0.900 350


SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors 
LTNL322522(1210)

Electrical Characteristics for LT322522(1210)Series

Part NumberInductance
(µH)
Q
(min)
Freq.
(MHz)
SRF(MHz)
(min)
DCR(Ω)
(max)
IDC(mA)
(max)
LTNL322522-2R2 2.20 30 7.96 75 1.000 320
LTNL322522-2R7 2.70 30 7.96 70 1.100 290
LTNL322522-3R3 3.30 30 7.96 60 1.200 260
LTNL322522-3R9 3.90 30 7.96 55 1.300 250
LTNL322522-4R7 4.70 30 7.96 50 1.500 220
LTNL322522-5R6 5.60 30 7.96 45 1.600 200
LTNL322522-6R8 6.80 30 7.96 40 1.800 180
LTNL322522-8R2 8.20 30 7.96 35 2.000 170
LTNL322522-100 10.00 30 2.52 30 2.100 150
LTNL322522-120 12.00 30 2.52 20 2.500 140
LTNL322522-150 15.00 30 2.52 20 2.800 130
LTNL322522-180 18.00 30 2.52 20 3.300 120
LTNL322522-220 22.00 30 2.52 20 3.700 110
LTNL322522-270 27.00 30 2.52 20 5.000 80
LTNL322522-330 33.00 30 2.52 17 5.600 70
LTNL322522-390 39.00 30 2.52 16 6.400 65
LTNL322522-470 47.00 30 2.52 15 7.000 60
LTNL322522-560 56.00 30 2.52 13 8.000 55
LTNL322522-680 68.00 30 2.52 12 9.000 50
LTNL322522-820 82.00 30 2.52 11 10.000 45
LTNL322522-101 100.00 20 0.796 10 10.000 40
LTNL322522-121 120.00 20 0.796 10 11.000 70
LTNL322522-151 150.00 20 0.796 8.0 15.000 65
LTNL322522-181 180.00 20 0.796 7.0 17.000 60
LTNL322522-221 220.00 20 0.796 7.0 21.000 50
LTNL322522-271 270.00 20 0.796 6.0 28.000 45
LTNL322522-331 330.00 20 0.796 5.0 34.000 40

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.