|回首頁| -
显示简体
| |

LT0402CG(1005)

SMD Wirewound Chip Open-Type Inductors

LT0402CG(1005)


FEATURES:

  • High frequency.

  • Highest possible SRFs as well as excellent Q values.


APPLICATIONS:

  • Pager,Cordless phone & High Freq.Communication Products.


Inductance Ranges:

  • LT0402CG(1005)->1.0nH~47nH.


Product Identification:

LT0402 ______ ______-_____ _____ (Ex.LT0402CG-1N0S).
      1       2        3           4      5 

1.SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors (LTNL322522,LTNL453232).

2.Inductance.

3.Tolerance (B 0.15nH,S 0.3nH,G 2%,J 5%,K 10%,M 20%).


Configurations & Dimensions:


TypeA
±0.1
B
±0.1
C
±0.1
D
(Ref.)
E
±0.1
FGH
LT0402CG(1005) 1.0 0.55 0.5 0.5 0.2 0.7 0.25 0.7

SMD Wirewound Chip Open-Type Inductors

LT0402CG(1005)


Electrical Characteristics for LT0402CG(1005)Series


Part NumberInductance
(nH)
Q
(min)
Freq
(MHz)
SRF(MHz)
(min)
DCR(Ω)
(max)
IDC(mA)
(max)
LT0402CG-1N0 1.00 13 250 6000 0.045 1360
LT0402CG-2N0 2.00 16 250 6000 0.070 1040
LT0402CG-2N2 2.20 18 250 6000 0.070 960
LT0402CG-3N3 3.30 20 250 6000 0.066 840
LT0402CG-3N6 3.60 20 250 6000 0.066 840
LT0402CG-3N9 3.90 20 250 5800 0.066 840
LT0402CG-5N1 5.10 23 250 5800 0.083 800
LT0402CG-5N6 5.60 23 250 5800 0.083 760
LT0402CG-6N2 6.20 23 250 5800 0.083 760
LT0402CG-7N5 7.50 25 250 5800 0.104 680
LT0402CG-8N2 8.20 25 250 4400 0.014 680
LT0402CG-9N0 9.00 25 250 4160 0.104 680
LT0402CG-10N 10.00 23 250 3900 0.195 480
LT0402CG-11N 11.00 26 250 3680 0.120 640
LT0402CG-12N 12.00 26 250 3600 0.120 640
LT0402CG-15N 15.00 26 250 3280 0.172 560
LT0402CG-19N 19.00 26 250 3040 0.202 480
LT0402CG-23N 23.00 26 250 2720 0.214 400
LT0402CG-27N 27.00 26 250 2480 0.298 400
LT0402CG-36N 36.00 26 250 2320 0.403 320
LT0402CG-40N 40.00 26 250 2240 0.438 320
LT0402CG-47N 47.00 26 200 2100 0.830 150

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.