|回首頁| -
显示简体
| |

LTNL322522/LTNL453232

SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors LTNL322522(1210) LTNL453232(1812)Electrical Characteristics for LT322522(1210)SeriesElectrical Characteristics for LT453232(1812)Series
Electrical Characteristics for LT453232(1812)Series

SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors 
LTNL453232(1812)

Electrical Characteristics for LT453232(1812)Series


Part NumberInductance
(µH)
Q
(min)
Freq.
(MHz)
SRF(MHz)
(min)
DCR(Ω)
(max)
IDC(ma)
(max)
LTNL453232-R10 0.10 35 25.2 300 0.180 800
LTNL453232-R12 0.12 35 25.2 280 0.200 770
LTNL453232-R15 0.15 35 25.2 250 0.220 730
LTNL453232-R18 0.18 35 25.2 220 0.240 700
LTNL453232-R22 0.22 40 25.2 200 0.250 665
LTNL453232-R27 0.27 40 25.2 180 0.260 635
LTNL453232-R33 0.33 40 25.2 165 0.280 605
LTNL453232-R39 0.39 40 25.2 150 0.300 575
LTNL453232-R47 0.47 40 25.2 145 0.320 545
LTNL453232-R56 0.56 40 25.2 140 0.360 520
LTNL453232-R68 0.68 40 25.2 135 0.400 500
LTNL453232-R82 0.82 40 25.2 130 0.450 475
LTNL453232-1R0 1.00 50 7.96 100 0.500 450
LTNL453232-1R2 1.20 50 7.96 80 0.550 430
LTNL453232-1R5 1.50 50 7.96 70 0.600 410
LTNL453232-1R8 1.80 50 7.96 60 0.650 390
LTNL453232-2R2 2.20 50 7.96 55 0.700 380
LTNL453232-2R7 2.70 50 7.96 50 0.750 370
LTNL453232-3R3 3.30 50 7.96 45 0.800 355
LTNL453232-3R9 3.90 50 7.96 40 0.900 330
LTNL453232-4R7 4.70 50 7.96 35 1.000 315
LTNL453232-5R6 5.60 50 7.96 33 1.100 300
LTNL453232-6R8 6.80 50 7.96 27 1.200 285
LTNL453232-8R2 8.20 50 7.96 25 1.400 270
LTNL453232-100 10.00 50 2.52 20 1.600 250
LTNL453232-120 12.00 50 2.52 18 2.200 225
LTNL453232-150 15.00 50 2.52 17 2.500 200

SMD Wirewound Chip Molded-Type Inductors

LTNL453232(1812)


Electrical Characteristics for LT453232(1812)Series:


Part NumberInductance
(µH)
Q
(min)
Freq.
(MHz)
SRF(MHz)
(min)
DCR(Ω)
(max)
IDC(mA)
(max)
LTNL453232-180 18.00 50 2.52 15 2.800 190
LTNL453232-220 22.00 50 2.52 13 3.200 180
LTNL453232-270 27.00 50 2.52 12 3.600 170
LTNL453232-330 33.00 50 2.52 11 4.000 160
LTNL453232-390 39.00 50 2.52 10 4.500 150
LTNL453232-470 47.00 50 2.52 10 5.000 140
LTNL453232-560 56.00 50 2.52 9.0 5.500 135
LTNL453232-680 68.00 50 2.52 9.0 6.000 130
LTNL453232-820 82.00 50 2.52 8.0 7.000 120
LTNL453232-101 100.00 40 0.796 8.0 8.000 110
LTNL453232-121 120.00 40 0.796 6.0 8.000 110
LTNL453232-151 150.00 40 0.796 5.0 9.000 105
LTNL453232-181 180.00 40 0.796 5.0 9.500 102
LTNL453232-221 220.00 40 0.796 4.0 10.000 100
LTNL453232-271 270.00 40 0.796 4.0 12.000 92
LTNL453232-331 330.00 40 0.796 3.5 14.000 85
LTNL453232-391 390.00 40 0.796 3.0 18.000 80
LTNL453232-471 470.00 40 0.796 3.0 26.000 62
LTNL453232-561 560.00 30 0.796 3.0 30.000 50
LTNL453232-681 680.00 30 0.796 3.0 30.000 50
LTNL453232-821 820.00 30 0.796 2.5 35.000 30
LTNL453232-102 1000.00 20 0.252 2.5 40.000 30

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.