|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH73/LTRH74

SMT Shielded Power Inductors LTRH73/LTRH74SMT Shielded Power Inductors LTRH73SMT Shielded Power Inductors LTRH74
SMT Shielded Power Inductors LTRH73

SMT Shielded Power Inductors

LTRH73


Electrical Characteristics for LTRH73 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH73-100 10.00 1 0.072 1.68
LTRH73-120 12.00 1 0.098 1.52
LTRH73-150 15.00 1 0.130 1.33
LTRH73-180 18.00 1 0.140 1.20
LTRH73-220 22.00 1 0.190 1.07
LTRH73-270 27.00 1 0.210 0.96
LTRH73-330 33.00 1 0.240 0.91
LTRH73-390 39.00 1 0.320 0.77
LTRH73-470 47.00 1 0.360 0.76
LTRH73-560 56.00 1 0.470 0.68
LTRH73-680 68.00 1 0.520 0.61
LTRH73-820 82.00 1 0.690 0.57
LTRH73-101 100.00 1 0.790 0.50
LTRH73-121 120.00 1 0.890 0.49
LTRH73-151 150.00 1 1.270 0.43
LTRH73-181 180.00 1 1.450 0.39
LTRH73-221 220.00 1 1.650 0.35
LTRH73-271 270.00 1 2.310 0.32
LTRH73-331 330.00 1 2.620 0.28
LTRH73-391 390.00 1 2.940 0.26
LTRH73-471 470.00 1 4.180 0.24
LTRH73-561 560.00 1 4.670 0.22
LTRH73-681 680.00 1 5.730 0.19
LTRH73-821 820.00 1 6.540 0.18
LTRH73-102 1000.00 1 9.440 0.16

#Test Freq. : 1KHz/ 0.25V.
#Operating Temp. : -40°C~+85°C
#Inductance drop=10% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.