|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH73/LTRH74

SMT Shielded Power Inductors LTRH73/LTRH74SMT Shielded Power Inductors LTRH73SMT Shielded Power Inductors LTRH74
SMT Shielded Power Inductors LTRH74

SMT Shielded Power Inductors

LTRH74


Electrical Characteristics for LTRH74 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH74-100 10.00 1 0.049 1.84
LTRH74-120 12.00 1 0.058 1.71
LTRH74-150 15.00 1 0.081 1.47
LTRH74-180 18.00 1 0.091 1.31
LTRH74-220 22.00 1 0.110 1.23
LTRH74-270 27.00 1 0.150 1.12
LTRH74-330 33.00 1 0.170 0.96
LTRH74-390 39.00 1 0.230 0.91
LTRH74-470 47.00 1 0.260 0.88
LTRH74-560 56.00 1 0.350 0.75
LTRH74-680 68.00 1 0.380 0.69
LTRH74-820 82.00 1 0.430 0.61
LTRH74-101 100.00 1 0.610 0.60
LTRH74-121 120.00 1 0.660 0.52
LTRH74-151 150.00 1 0.880 0.46
LTRH74-181 180.00 1 0.980 0.42
LTRH74-221 220.00 1 1.170 0.36
LTRH74-271 270.00 1 1.640 0.34
LTRH74-331 330.00 1 1.860 0.32
LTRH74-391 390.00 1 2.850 0.29
LTRH74-471 470.00 1 3.010 0.26
LTRH74-561 560.00 1 3.620 0.23
LTRH74-681 680.00 1 4.630 0.22
LTRH74-821 820.00 1 5.200 0.20
LTRH74-102 1000.00 1 6.000 0.18

#Test Freq . : 1KHz / 0.25V.
#Operating Temp . : -40°C~+85°C.
#Inductance drop=10% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.