|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH124/LTRH125/LTRH127

SMT Shielded Power Inductors LTRH124/LTRH125/LTRH127SMT Shielded Power Inductors LTRH124SMT Shielded Power Inductors LTRH125
SMT Shielded Power Inductors LTRH127
SMT Shielded Power Inductors LTRH125

SMT Shielded Power Inductors

LTRH125


Electrical Characteristics for LTRH125 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH125-1R3 1.30 7.96M 0.012 8.00
LTRH125-2R1 2.10 7.96M 0.014 7.00
LTRH125-3R1 3.10 7.96M 0.017 6.00
LTRH125-4R4 4.40 7.96M 0.020 5.00
LTRH125-5R8 5.80 7.96M 0.021 4.40
LTRH125-7R5 7.50 7.96M 0.024 4.20
LTRH125-100 10.00 1K 0.025 4.00
LTRH125-120 12.00 1K 0.027 3.50
LTRH125-150 15.00 1K 0.030 3.30
LTRH125-180 18.00 1K 0.034 3.00
LTRH125-220 22.00 1K 0.036 2.80
LTRH125-270 27.00 1K 0.051 2.30
LTRH125-330 33.00 1K 0.057 2.10
LTRH125-390 39.00 1K 0.068 2.00
LTRH125-470 47.00 1K 0.075 1.80
LTRH125-560 56.00 1K 0.110 1.70
LTRH125-680 68.00 1K 0.120 1.50
LTRH125-820 82.00 1K 0.140 1.40
LTRH125-101 100.00 1K 0.160 1.30
LTRH125-121 120.00 1K 0.170 1.10
LTRH125-151 150.00 1K 0.230 1.00
LTRH125-181 180.00 1K 0.290 0.90
LTRH125-221 220.00 1K 0.400 0.80
LTRH125-271 270.00 1K 0.460 0.75
LTRH125-331 330.00 1K 0.510 0.68
LTRH125-391 390.00 1K 0.690 0.65
LTRH125-471 470.00 1K 0.770 0.58
LTRH125-561 560.00 1K 0.860 0.54
LTRH125-681 680.00 1K 1.200 0.48
LTRH125-821 820.00 1K 1.340 0.43
LTRH125-102 1000.00 1K 1.530 0.40

#100~102 Test Freq. : 1KHz/ 0.25V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=10% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.