|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH124/LTRH125/LTRH127

SMT Shielded Power Inductors LTRH124/LTRH125/LTRH127SMT Shielded Power Inductors LTRH124SMT Shielded Power Inductors LTRH125
SMT Shielded Power Inductors LTRH127
SMT Shielded Power Inductors LTRH127

SMT Shielded Power Inductors

LTRH127


Electrical Characteristics for LTRH127 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH127-1R2 1.20 100 0.0070 9.80
LTRH127-2R4 2.40 100 0.0115 8.00
LTRH127-3R5 3.50 100 0.0135 7.50
LTRH127-4R7 4.70 100 0.0158 6.80
LTRH127-6R1 6.10 100 0.0176 6.60
LTRH127-7R6 7.60 100 0.0200 5.90
LTRH127-100 10.00 1 0.0216 5.40
LTRH127-120 12.00 1 0.0243 4.90
LTRH127-150 15.00 1 0.0270 4.50
LTRH127-180 18.00 1 0.0392 3.90
LTRH127-220 22.00 1 0.0432 3.60
LTRH127-270 27.00 1 0.0459 3.40
LTRH127-330 33.00 1 0.0648 3.00
LTRH127-390 39.00 1 0.0729 2.75
LTRH127-470 47.00 1 0.100 2.50
LTRH127-560 56.00 1 0.110 2.35
LTRH127-680 68.00 1 0.140 2.10
LTRH127-820 82.00 1 0.160 1.95
LTRH127-101 100.00 1 0.220 1.70
LTRH127-121 120.00 1 0.250 1.60
LTRH127-151 150.00 1 0.280 1.42
LTRH127-181 180.00 1 0.350 1.30
LTRH127-221 220.00 1 0.390 1.16
LTRH127-271 270.00 1 0.560 1.06
LTRH127-331 330.00 1 0.640 0.95
LTRH127-391 390.00 1 0.700 0.88
LTRH127-471 470.00 1 0.980 0.79
LTRH127-561 560.00 1 1.070 0.73
LTRH127-681 680.00 1 1.460 0.67
LTRH127-821 820.00 1 1.640 0.60
LTRH127-102 1000.00 1 1.820 0.55

#1R2~7R6 Test Freq. : 100KHz/ 0.1V;100~102 Test Freq.:1KHz/0.25v.
#Operating Temp.: -40°C~+85°C.
#Inductance drop=10% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.