|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH4D18/LTRH4D28/LTRH5D18
LTRH5D28/LTRH6D28/LTRH6D38

SMT Shielded Power Inductors LTRH4D18/LTRH4D28/LTRH5D18 LTRH5D28/LTRH6D28/LTRH6D38SMT Shielded Power Inductors LTRH4D18SMT Shielded Power Inductors LTRH4D28
SMT Shielded Power Inductors LTRH5D18SMT Shielded Power Inductors LTRH5D28SMT Shielded Power Inductors LTRH6D28
SMT Shielded Power Inductors LTRH6D38
SMT Shielded Power Inductors LTRH4D18

SMT Shielded Power Inductors

LTRH4D18


Electrical Characteristics for LTRH4D18 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH4D18-1R0 1.00 100 0.045 1.72
LTRH4D18-2R2 2.20 100 0.075 1.32
LTRH4D18-2R7 2.70 100 0.105 1.28
LTRH4D18-3R3 3.30 100 0.110 1.04
LTRH4D18-3R9 3.90 100 0.155 0.88
LTRH4D18-4R7 4.70 100 0.162 0.84
LTRH4D18-5R6 5.60 100 0.170 0.80
LTRH4D18-6R8 6.80 100 0.200 0.76
LTRH4D18-8R2 8.20 100 0.245 0.68
LTRH4D18-100 10.00 100 0.200 0.61
LTRH4D18-120 12.00 100 0.210 0.56
LTRH4D18-150 15.00 100 0.240 0.50
LTRH4D18-180 18.00 100 0.338 0.48
LTRH4D18-220 22.00 100 0.397 0.41
LTRH4D18-270 27.00 100 0.441 0.35
LTRH4D18-330 33.00 100 0.694 0.32
LTRH4D18-390 39.00 100 0.709 0.30
LTRH4D18-470 47.00 100 0.922 0.28
LTRH4D18-560 56.00 100 1.080 0.26
LTRH4D18-680 68.00 100 1.300 0.24
LTRH4D18-820 8/2.00 100 1.550 0.22
LTRH4D18-101 100.00 100 1.730 0.20
LTRH4D18-121 120.00 100 2.390 0.18
LTRH4D18-151 150.00 100 2.670 0.15
LTRH4D18-181 180.00 100 4.000 0.14

#Test Freq. : 100KHz/ 0.1V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=35% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.