|回首頁| -
显示简体
| |

LTRH4D18/LTRH4D28/LTRH5D18
LTRH5D28/LTRH6D28/LTRH6D38

SMT Shielded Power Inductors LTRH4D18/LTRH4D28/LTRH5D18 LTRH5D28/LTRH6D28/LTRH6D38SMT Shielded Power Inductors LTRH4D18SMT Shielded Power Inductors LTRH4D28
SMT Shielded Power Inductors LTRH5D18SMT Shielded Power Inductors LTRH5D28SMT Shielded Power Inductors LTRH6D28
SMT Shielded Power Inductors LTRH6D38
SMT Shielded Power Inductors LTRH4D28

SMT Shielded Power Inductors

LTRH4D28


Electrical Characteristics for LTRH4D28 Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTRH4D28-1R2 1.20 100 0.0236 2.56
LTRH4D28-1R8 1.80 100 0.0275 2.20
LTRH4D28-2R2 2.20 100 0.0313 2.04
LTRH4D28-2R7 2.70 100 0.0433 1.60
LTRH4D28-3R3 3.30 100 0.0492 1.57
LTRH4D28-3R9 3.90 100 0.0648 1.44
LTRH4D28-4R7 4.70 100 0.0720 1.32
LTRH4D28-5R6 5.60 100 0.1009 1.17
LTRH4D28-6R8 6.80 100 0.1089 1.12
LTRH4D28-8R2 8.20 100 0.1175 1.04
LTRH4D28-100 10.00 100 0.1283 1.00
LTRH4D28-120 12.00 100 0.1316 0.84
LTRH4D28-150 15.00 100 0.1490 0.76
LTRH4D28-180 18.00 100 0.1660 0.72
LTRH4D28-220 22.00 100 0.2350 0.70
LTRH4D28-270 27.00 100 0.2610 0.58
LTRH4D28-330 33.00 100 0.3780 0.56
LTRH4D28-390 39.00 100 0.3837 0.50
LTRH4D28-470 47.00 100 0.5870 0.48
LTRH4D28-560 56.00 100 0.6245 0.41
LTRH4D28-680 68.00 100 0.6990 0.35
LTRH4D28-820 82.00 100 0.9148 0.32
LTRH4D28-101 100.00 100 1.020 0.29
LTRH4D28-121 120.00 100 1.270 0.27
LTRH4D28-151 150.00 100 1.350 0.24
LTRH4D28-181 180.00 100 1.540 0.22
LTRH4D28-221 220.00 100 1.720 0.20
LTRH4D28-271 270.00 100 1.950 0.16
LTRH4D28-331 330.00 100 2.660 0.14
LTRH4D28-391 390.00 100 2.830 0.13

#Test Freq. : 100KHz/ 0.1V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=35% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.