|回首頁| -
显示简体
| |

LTD73C/LTD75C

SMT Shielded Power Inductors LTD73C/LTD75CSMT Shielded Power Inductors LTD73CSMT Shielded Power Inductors LTD75C
SMT Shielded Power Inductors LTD73C

SMT Shielded Power Inductors

LTD73C


Electrical Characteristics for LTD73C Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD73C-1R0 1.00 1 0.019 3.12
LTD73C-1R5 1.50 1 0.023 2.85
LTD73C-1R8 1.80 1 0.028 2.66
LTD73C-2R2 2.20 1 0.028 2.66
LTD73C-2R7 2.70 1 0.030 2.40
LTD73C-3R3 3.30 1 0.035 2.26
LTD73C-4R7 4.70 1 0.043 1.96
LTD73C-5R6 5.60 1 0.050 1.80
LTD73C-6R8 6.80 1 0.055 1.76
LTD73C-8R2 8.20 1 0.065 1.50
LTD73C-100 10.00 1 0.080 1.34
LTD73C-120 12.00 1 0.090 1.23
LTD73C-150 15.00 1 0.120 1.09
LTD73C-180 18.00 1 0.130 0.99
LTD73C-220 22.00 1 0.150 0.90
LTD73C-270 27.00 1 0.210 0.81
LTD73C-330 33.00 1 0.250 0.72
LTD73C-390 39.00 1 0.310 0.67
LTD73C-470 47.00 1 0.350 0.60
LTD73C-560 56.00 1 0.430 0.55
LTD73C-680 68.00 1 0.520 0.50
LTD73C-820 82.00 1 0.600 0.46
LTD73C-101 100.00 1 0.790 0.41
LTD73C-121 120.00 1 0.804 0.35
LTD73C-151 150.00 1 1.100 0.30

SMT Shielded Power Inductors

LTD73C


Electrical Characteristics for LTD73C Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD73C-181 180.00 1 1.250 0.28
LTD73C-221 220.00 1 1.560 0.25
LTD73C-271 270.00 1 1.830 0.24
LTD73C-331 330.00 1 2.900 0.23
LTD73C-391 390.00 1 3.300 0.22
LTD73C-471 470.00 1 3.600 0.21
LTD73C-561 560.00 1 4.100 0.19
LTD73C-681 680.00 1 4.600 0.18
LTD73C-821 820.00 1 5.900 0.12
LTD73C-102 1000.00 1 7.020 0.10

#Test Freq. : 100KHz/ 0.1V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=35% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.