|回首頁| -
显示简体
| |

LTD73C/LTD75C

SMT Shielded Power Inductors LTD73C/LTD75CSMT Shielded Power Inductors LTD73CSMT Shielded Power Inductors LTD75C
SMT Shielded Power Inductors LTD75C

SMT Shielded Power Inductors

LTD75C


Electrical Characteristics for LTD75C Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD75C-1R0 1.00 1 0.023 2.88
LTD75C-1R2 1.20 1 0.025 2.85
LTD75C-1R5 1.50 1 0.027 2.61
LTD75C-2R2 2.20 1 0.030 2.46
LTD75C-3R3 3.30 1 0.035 2.28
LTD75C-4R7 4.70 1 0.041 2.08
LTD75C-5R6 5.60 1 0.044 2.00
LTD75C-6R8 6.80 1 0.047 1.94
LTD75C-8R2 8.20 1 0.048 1.80
LTD75C-100 10.00 1 0.050 1.68
LTD75C-120 12.00 1 0.070 1.54
LTD75C-150 15.00 1 0.080 1.39
LTD75C-180 18.00 1 0.090 1.26
LTD75C-220 22.00 1 0.110 1.13
LTD75C-270 27.00 1 0.150 1.02
LTD75C-330 33.00 1 0.170 0.84
LTD75C-390 39.00 1 0.180 0.80
LTD75C-470 47.00 1 0.200 0.76
LTD75C-560 56.00 1 0.280 0.64
LTD75C-680 68.00 1 0.320 0.60
LTD75C-820 82.00 1 0.350 0.57
LTD75C-101 100.00 1 0.400 0.50
LTD75C-121 120.00 1 0.440 0.47
LTD75C-151 150.00 1 0.730 0.40


SMT Shielded Power Inductors

LTD75C


Electrical Characteristics for LTD75C Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD75C-181 180.00 1 0.780 0.39
LTD75C-221 220.00 1 0.940 0.33
LTD75C-271 270.00 1 1.250 0.31
LTD75C-331 330.00 1 1.400 0.27
LTD75C-391 390.00 1 1.520 0.27
LTD75C-471 470.00 1 1.700 0.25
LTD75C-561 560.00 1 2.390 0.22
LTD75C-681 680.00 1 2.500 0.20
LTD75C-821 820.00 1 3.000 0.18
LTD75C-102 1000.00 1 4.100 0.17

#Test Freq. : 1KHz/ 0.25V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=10% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.