|回首頁| -
显示简体
| |

LTD62(L)CB/LTD63(L)CB

SMT Shielded Power Inductors LTD62(L)CB/LTD63(L)CBSMT Shielded Power Inductors LTD62LCBSMT Shielded Power Inductors LTD63LCB
SMT Shielded Power Inductors LTD62LCB

SMT Shielded Power Inductors

LTD62LCB


Electrical Characteristics for LTD62LCB Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD62LCB-1R0 1.00 100 0.020 3.50
LTD62LCB-1R5 1.50 100 0.030 2.94
LTD62LCB-2R0 2.00 100 0.040 2.47
LTD62LCB-3R3 3.30 100 0.050 1.99
LTD62LCB-4R7 4.70 100 0.060 1.59
LTD62LCB-6R2 6.20 100 0.080 1.49
LTD62LCB-8R2 8.20 100 0.115 1.25
LTD62LCB-100 10.00 100 0.130 1.22
LTD62LCB-120 12.00 100 0.160 0.99
LTD62LCB-150 15.00 100 0.190 0.94
LTD62LCB-180 18.00 100 0.215 0.83
LTD62LCB-220 22.00 100 0.260 0.80
LTD62LCB-270 27.00 100 0.320 0.65
LTD62LCB-330 33.00 100 0.420 0.63
LTD62LCB-390 39.00 100 0.470 0.55
LTD62LCB-470 47.00 100 0.610 0.50

#Test Freq. : 100KHz/ 0.1V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=30% typ. at IDC.


SMT Shielded Power Inductors

LTD62CB


Electrical Characteristics for LTD62CB Series:

Part NumberInductance
(µH)
Test Freq.
(KHz)
DCR(Ω)
(MAX)
IDC(A)
(MAX)
LTD62CB-1R0 1.00 100 0.018 3.48
LTD62CB-1R5 1.50 100 0.024 2.83
LTD62CB-2R0 2.00 100 0.027 2.44
LTD62CB-3R3 3.30 100 0.038 1.89
LTD62CB-4R3 4.30 100 0.045 1.65
LTD62CB-6R2 6.20 100 0.050 1.37
LTD62CB-100 10.00 100 0.076 1.07
LTD62CB-120 12.00 100 0.095 0.97
LTD62CB-150 15.00 100 0.125 0.87
LTD62CB-180 18.00 100 0.140 0.79
LTD62CB-220 22.00 100 0.160 0.71
LTD62CB-270 27.00 100 0.185 0.64
LTD62CB-330 33.00 100 0.230 0.58
LTD62CB-390 39.00 100 0.280 0.53
LTD62CB-470 47.00 100 0.325 0.48
LTD62CB-560 56.00 100 0.370 0.44
LTD62CB-680 68.00 100 0.465 0.40
LTD62CB-820 82.00 100 0.520 0.36
LTD62CB-101 100.00 100 0.670 0.33

#Test Freq. : 100KHz/ 0.1V.
#Operating Temp.: -40°C ~+85°C.
#Inductance drop=30% typ. at IDC.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.