|回首頁| -
显示简体
| |

SMT Transformers

FEATURES:
High Voltage Resistance. Outstanding Reliability due multidiversible construction . Surface Mountable.


MODELA maxB±1.0C±0.3DmaxE±0.3F±0.3G max
EPC13H-10P-4G 8.1 1.0 17.20 19.71 2.50 0.75 12.1
EPC19H-10P-4G 10.1 1.0 21.90 24.10 2.50 0.60 19.1
EPC19H-12P-4G 10.1 1.0 21.90 24.10 2.50 0.60 19.1
U19H-10P-7G 5.9 1.0 29.00 31.30 0.90 0.40 10.1
UI10H-8P-6G 5.6 1.0 29.60 31.60 1.65 0.55 10.6
UI10H-8P-7G 5.6 1.0 29.60 31.60 1.65 0.55 10.6
UI11.7H-6P-6G 5.1 1.0 27.60 29.70 2.00 0.50 12.1
UI11.7H-8P-7G 5.6 1.0 26.27 28.95 1.95 0.50 12.1
UI15H-10P-7G 7.2 1.0 18.20 21.90 2.50 0.60 16.1
EFD15H-10P-4G 7.7 1.0 18.20 21.90 2.50 0.80 16.1
EFL16H-10P-5G 7.7 1.0 24.50 27.70 3.00 0.70 17.1

Please Note: These are only a sample of the transformers LiTai currently manufactyres. We gladly build to customer specification.

Copyright © 2013. 東力泰企業有限公司. All rights reserved.